43-9 SA18-8丸魚串
| 商品コード | 規格 | サイズ | 容量 | |
|---|---|---|---|---|
| 115000013 | φ1.6×360mm | |||
| 115000014 | φ2.0×360mm | |||
| 115000016 | φ2.0×390mm | |||
| 115000018 | φ2.0×420mm | |||
| 115000020 | φ2.0×450mm | |||
| 115000019 | φ2.5×420mm | |||
| 115000021 | φ2.5×450mm | |||
| 115000030 | φ2.5×540mm | |||
| 115000033 | φ2.5×600mm | |||
| 115000022 | φ3.0×450mm | |||
| 115000025 | φ3.0×480mm | |||
| 115000031 | φ3.0×540mm | |||
| 115000034 | φ3.0×600mm |
