75-6 ガス炊飯器
| 商品コード | 規格 | サイズ | 容量 | |
|---|---|---|---|---|
| 605000205 | PR-303S | LP | 412×337×330mm | |
| 605000206 | PR-303S | 13A | 412×337×330mm | |
| 605000203 | PR-303SF | LP | 412×337×330mm | |
| 605000204 | PR-303SF | 13A | 412×337×330mm | |
| 605000209 | PR-403S | LP | 412×337×367mm | |
| 605000210 | PR-403S | 13A | 412×337×367mm | |
| 605000207 | PR-403SF | LP | 412×337×367mm | |
| 605000208 | PR-403SF | 13A | 412×337×367mm |
